<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об Elance.com &#187; Исполнители</title>
	<atom:link href="http://www.aboutelance.com/category/elance-help/providers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aboutelance.com</link>
	<description>Работа на Elance.com. Вся информация об Elance.com на русском языке</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 11:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Статистика (My Statistics)</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/07/my-statistics/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/07/my-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исполнители]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[характеристика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно появилась новая возможность&#160;&#8212; отлслеживать свою статистику.  Статистика позволяет отследить свою деятельность и достижения на Elance.
Место в общем рейтинге определяется по баллам, а баллы начисляются за оказанные услуги, поддержание связи с клиентом и маркетинг. Они же и определяют ваше место в результатах поиска.
По убеждению администрации Elance такая система позволит лучше распознавать и продвигать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не так давно появилась новая возможность&nbsp;&mdash; отлслеживать свою статистику.  Статистика позволяет отследить свою деятельность и достижения на Elance.</p>
<p>Место в общем рейтинге определяется по баллам, а баллы начисляются за оказанные услуги, поддержание связи с клиентом и маркетинг. Они же и определяют ваше место в результатах поиска.</p>
<p>По убеждению администрации Elance такая система позволит лучше распознавать и продвигать услуги тех исполнителей, которые обеспечивают наилучшее выполнение взятых обязательств. А также позволит объективно проводить сравнение между исполнителями. Предыдущая система учитывала только сумму заработанных средств и не могла предоставить полную характеристику качества работы исполнителя, особенно если речь идет о новом исполнителе.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/07/my-statistics/","Статистика (My Statistics)")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=146&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/07/my-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии хорошего Исполнителя: Комфорт в виртуальном окружении</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/05/comfort-in-a-virtual-environment/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/05/comfort-in-a-virtual-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исполнители]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[комфорт]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Далеко не каждый, будь то заказчик или исполнитель, чувствуется себя комфортно, осуществляя бизнес в виртуальном окружении. Некоторые люди просто не могут переступить через «невидимые взору» аспекты проектов на Elance. Это делает маловероятным то, что работа на Elance пойдет им на пользу и принесет прибыль.
Если вы думаете об Elance  как о возможности увеличения ваших усилий в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Далеко не каждый, будь то заказчик или исполнитель, чувствуется себя комфортно, осуществляя бизнес в виртуальном окружении. Некоторые люди просто не могут переступить через «невидимые взору» аспекты проектов на Elance. Это делает маловероятным то, что работа на Elance пойдет им на пользу и принесет прибыль.</p>
<p>Если вы думаете об Elance  как о возможности увеличения ваших усилий в бизнесе или о возможности относительно быстро начать свой бизнес в качестве фрилансера и чувствуете себя комфортно при ведении бизнеса в виртуальном окружении, то вперед! Если вы подойдете к этому ресурсу с правильным образом мышления и стратегией, то сможете стать отличным исполнителем, который будет неплохо зарабатывать на Elance!</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/05/comfort-in-a-virtual-environment/","Стратегии хорошего Исполнителя: Комфорт в виртуальном окружении")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=142&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/05/comfort-in-a-virtual-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии хорошего Исполнителя: Хорошее чувство бизнеса</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/05/good-business-sense/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/05/good-business-sense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исполнители]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[услуга]]></category>
		<category><![CDATA[членство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ну, здесь речь всего лишь идет о понимании основ бизнеса. Таких, как маркетинг и продажа, предоставление хорошего уровня сервиса заказчики и эффективное управление проектами. Ко всему этому можно добавить понимание такого момента, как «услуга за услугу», который обеспечивает Elance и который обозначает, что Elance выступает в качестве виртуального менеджера по продажам, который генерирует поток возможностей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, здесь речь всего лишь идет о понимании основ бизнеса. Таких, как маркетинг и продажа, предоставление хорошего уровня сервиса заказчики и эффективное управление проектами. Ко всему этому можно добавить понимание такого момента, как «услуга за услугу», который обеспечивает Elance и который обозначает, что Elance выступает в качестве виртуального менеджера по продажам, который генерирует поток возможностей за базовую плату за <a  href="/2009/02/elance-membership-2/">членство </a>(взимается ежемесячно) плюс комиссионные (те самые 8,75%, которые взимаются от заработанное суммы).</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/05/good-business-sense/","Стратегии хорошего Исполнителя: Хорошее чувство бизнеса")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=140&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/05/good-business-sense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии хорошего Исполнителя: Оптимальные цены</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/05/appropriate-pricing/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/05/appropriate-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исполнители]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[оплата]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[К оценке любого рода работ усматривается трехсторонний подход, который основывается на: 1) вашей потребности, 2) вашей стоимости и 3) вашем рынке. На Elance это выглядит примерно так: 1) сколько вы хотите зарабатывать, 2) какой уровень исполнения вы можете продемонстрировать заказчику и 3) какова ваша разумная цена Elance, с почти полным отсутствием накладных расходов.
В большинстве случаев [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К оценке любого рода работ усматривается трехсторонний подход, который основывается на: 1) вашей потребности, 2) вашей стоимости и 3) вашем рынке. На Elance это выглядит примерно так: 1) сколько вы хотите зарабатывать, 2) какой уровень исполнения вы можете продемонстрировать заказчику и 3) какова ваша разумная цена Elance, с почти полным отсутствием накладных расходов.</p>
<p>В большинстве случаев стандартная стоимость выполнения работ на Elance составляет примерно 60% от стоимости работы, выполняемой вне Elance. Для фрилансеров с постсоветского пространства все может выглядеть иначе в силу того, что на западе эти 60% могут в разы превышать стандартную стоимость работы на этом самом постсоветском пространстве. Однако, это не повод завышать цены или заниматься демпингом. Более низкая цена обусловлена тем, что на Elance практически отсутствуют накладные расходы, такие как расходы на рекламу и т.п. Ко всему прочему большинство клиентов Elance  не нуждаются в особо сложных услугах и поддержке. А потому, если вы будете завышать цены, то конкуренты просто-напросто растопчут вас.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/05/appropriate-pricing/","Стратегии хорошего Исполнителя: Оптимальные цены")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=137&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/05/appropriate-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегии хорошего Исполнителя: Целеустремленность</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/05/commitment/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/05/commitment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исполнители]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[целеустремленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[К работе на Elance следует относиться так же, как и к любой другой инициативе по организации бизнеса. Для этого необходимо время и системный подход. Если исполнитель опускает руки, когда его предложение отклоняется или раздражается количеством проектов, где так и не выбирается победитель (а таких примерно половина из тех 20, о которых писалось в предыдущем посте), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К работе на Elance следует относиться так же, как и к любой другой инициативе по организации бизнеса. Для этого необходимо время и системный подход. Если исполнитель опускает руки, когда его предложение отклоняется или раздражается количеством проектов, где так и не выбирается победитель (а таких примерно половина из тех 20, о которых писалось в предыдущем посте), то у него и нее может сформироваться подход к работе на Elance с остановками, а с таким подходом далеко продвинуться просто нереально.</p>
<p>Необходима четкая целеустремленность: приобретите подходящий <a  href="/2009/02/elance-membership-1/">план членства</a>, поставьте пред собой цель посвятить себя полностью этой работе по крайней мере на шестимесячный пробный период и работайте, постоянно работайте на Elance. Работайте каждую неделю, каждый день!</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/05/commitment/","Стратегии хорошего Исполнителя: Целеустремленность")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=134&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/05/commitment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
