<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все об Elance.com &#187; Прочее</title>
	<atom:link href="http://www.aboutelance.com/category/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aboutelance.com</link>
	<description>Работа на Elance.com. Вся информация об Elance.com на русском языке</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 11:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Активность на сайте</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2010/01/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2010/01/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[активность]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Так уж сложилось, что у меня с активностью на сайте в последнее время не особо заладилось. Увы, работа, учеба и прочие дела требуют много времени. Не так уж много его и остается. На вопросы старался отвечать в комментах, а вот на посты времени не находил. Но времена меняются, я пересмотрел некоторые вопросы и решил исправляться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так уж сложилось, что у меня с активностью на сайте в последнее время не особо заладилось. Увы, работа, учеба и прочие дела требуют много времени. Не так уж много его и остается. На вопросы старался отвечать в комментах, а вот на посты времени не находил. Но времена меняются, я пересмотрел некоторые вопросы и решил исправляться и находить время для добавления новой информации на сей ресурс. Помимо этого решил пристроить к сайту нормальный, полноценный форум для нормального общения и обсуждения вопросов по теме ресурса. Так что надеюсь, что вы еще многое узнаете о таком кормильце как Elance.com, да и мне эта работа пойдет на пользу <img src='http://www.aboutelance.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2010/01/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5/","Активность на сайте")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=166&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2010/01/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ранжирование или сортировка предложений</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/04/proposal_rating/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/04/proposal_rating/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Предложения к проекту отображаются на странице под описанием проекта. Первыми в списке идут предложения со спонсорским размещением. Затем предложения сортируются по времени и дате их размещения Исполнителем. Такая сортировка предлагает определенные выгоды всем Исполнителям, включая тех, кто платит больше, чтобы получить особое размещение своего предложения. Заказчики вручную могут сортировать предложения по количеству выполненных проектов или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предложения к проекту отображаются на странице под описанием проекта. Первыми в списке идут предложения со спонсорским размещением. Затем предложения сортируются по времени и дате их размещения Исполнителем. Такая сортировка предлагает определенные выгоды всем Исполнителям, включая тех, кто платит больше, чтобы получить особое размещение своего предложения. Заказчики вручную могут сортировать предложения по количеству выполненных проектов или рейтингу отзывов. Это позволяет заказчику решить какой критерий является важным при рассмотрении списка предложений к их проекту.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/04/proposal_rating/","Ранжирование или сортировка предложений")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=116&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/04/proposal_rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 причин почему elance.com лучше!</title>
		<link>http://www.aboutelance.com/2009/02/elance_better/</link>
		<comments>http://www.aboutelance.com/2009/02/elance_better/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Elance]]></category>
		<category><![CDATA[преимущества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutelance.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Без долгих раздумий всплыло, по крайней мере, 5 причин, почему elance.com лучше русскоязычных аналогов:
1.	Огромное количество заказчиков и проектов.
Elance.com – это место, где собираются работодатели со всего мира. Здесь можно найти как разовые проекты, так и постоянных заказчиков и исполнителей. Подобные русскоязычные сервисы все вместе взятые не смогут предложить даже приблизительный объем проектов.
2.	Более достойная оплата.
Работодатели на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Без долгих раздумий всплыло, по крайней мере, 5 причин, почему elance.com лучше русскоязычных аналогов:</p>
<p><strong>1.	Огромное количество заказчиков и проектов.</strong></p>
<p>Elance.com – это место, где собираются работодатели со всего мира. Здесь можно найти как разовые проекты, так и постоянных заказчиков и исполнителей. Подобные русскоязычные сервисы все вместе взятые не смогут предложить даже приблизительный объем проектов.</p>
<p><strong>2.	Более достойная оплата.</strong></p>
<p>Работодатели на elance.com платят в разы больше того, что вам готовы заплатить работодатели из рунета за тот же объем работы. Конечно и там находятся такие, что хотят чтобы им за копейки горы свернули, но таких единицы. Сколько таких у нас? – Каждый третий.</p>
<p><strong>3.	Защита от мошенников.</strong></p>
<p>Отлично реализована схема защиты от мошенничества. Каждый заказчик обязательно проходит проверку на платежеспособность в момент регистрации. Все сделки проходят исключительно через внутреннюю систему платежей elance.com. Способы оплаты вне сервиса – запрещены. Такие системы есть и на русскоязычных сервисах, но их использование не является обязательным. В результате на форумах то и дело появляются ветки с жалобами на мошенников.</p>
<p><strong>4.	Реальные деньги.</strong></p>
<p>Все расчеты производятся реальными деньгами, а не их электронными эквивалентами. Эти деньги сразу же можно вывести на пластиковую карту и снять в любом банкомате. Никаких обменников, посредников и третьих лиц. Это особенно актуально для тех, кому не нравится нести дополнительные затраты для обмена электронных средств на реальные.</p>
<p><strong>5.	Отличные условия для работы.</strong></p>
<p>В сервисе elance.com предусмотрена масса удобных средств, предназначенных для облегчения работы в сервисе. Это и поэтапная оплата, и личный кабинет, и отчеты о статусах проекта, и возможность отслеживать продвижение работы, и количество времени, которое было затрачено на выполнение проекта. И это еще не полный список.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.aboutelance.com/2009/02/elance_better/","5 причин почему elance.com лучше!")</script><br><img src="http://www.aboutelance.com/?ak_action=api_record_view&id=53&type=feed" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aboutelance.com/2009/02/elance_better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
